<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Renault Sport News - World Series by Renault</title>
		<link>http://www.renault-sport.com</link>
		<description>Breaking news about Renault</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright Renault Sport Technologies</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 19:33:52 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<generator>Tridion</generator>
		<category>Sport</category>
		<managingEditor>webmaster.rst@renault.com</managingEditor>
		<webMaster>webmaster.rst@renault.com</webMaster>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Renault Sport Technologies</title>
			<width>195</width>
			<height>73</height>
			<link>www.renault-sport.com</link>
			<url>www.renault-sport.com/snippets/media/page_news1_r1_c1.jpg</url>
		</image>

		<item>
			<title><![CDATA[Une rentrée attendue !]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Pressés d’en découdre, les pilotes de la Formula Renault 3.5 Series reprennent le chemin des circuits à Hockenheim, le premier week-end du mois de septembre. Sur ce tracé où les World Series by Renault se rendent pour la première fois, Mikhail Aleshin (Carlin) tentera de faire fructifier son avance sur Daniel Ricciardo (Tech 1 Racing) afin d’aborder sereinement les deux derniers rendez-vous de la saison, à Silverstone puis à Barcelone. Mais l’Australien n’entend pas laisser le Russe se diriger si facilement vers le titre…]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=135933.html</link>
			<pubDate>27-08-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-135933</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kevin Korjus ne tient plus qu’à un fil]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Incontestable leader en début de saison, Kevin Korjus (Koiranen Bros Motorsport) marque le pas depuis quelques courses, ce qui permet à Arthur Pic (Tech 1 Racing) et Luciano Bacheta (Interwetten.com) de recoller à l’Estonien. Tous les pilotes de l’Eurocup Formula Renault 2.0 ont mis à profit ces deux mois de vacances pour arriver plus affutés que jamais à Hockenheim, rendez-vous capital afin de bien aborder l’ultime ligne droite de la saison, qui conduira les pilotes de Silverstone à Barcelone.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/eurocup_2000/news.php?news=135926.html</link>
			<pubDate>27-08-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-135926</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Thiriet et Catsburg, les frères ennemis]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Les pilotes TDS Racing Pierre Thiriet et Nick Catsburg ont fait le break au classement général de l’Eurocup Mégane Trophy. Séparés par trois points seulement, alors qu’il reste encore six courses à disputer, la guerre fratricide entre les deux équipiers s’annonce indécise. Stefano Comini (Oregon Team), Bas Schothorst (McGregor by Equipe Verschuur) et Dimitri Enjalbert (Boutsen Energy Racing) sont quant à eux contraints de réaliser un week-end parfait à Hockenheim, afin de conserver des espoirs de titre.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/megane_trophy/news.php?news=135918.html</link>
			<pubDate>27-08-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-135918</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Première pour la Clio Cup Interseries]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Nouveauté de la saison 2010, la Clio Cup Interseries se produira les 4 et 5 septembre à Hockenheim, dans le cadre des World Series by Renault. Une quarantaine de Clio Cup est attendue en Allemagne, pour un spectacle haut en couleur avec des pilotes venus de Suisse, d’Italie, de France, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Autriche, de Croatie, du Portugal et de Finlande. Deux courses de 25 minutes sont au programme de ce meeting préfigurant l'Eurocup Clio 2011.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/megane_trophy/news.php?news=135910.html</link>
			<pubDate>27-08-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-135910</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nick Catsburg fond sur Pierre Thiriet]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Au terme d’une course aux multiples rebondissements, Nick Catsburg (TDS Racing) s’impose pour la troisième fois de la saison devant ses équipiers Jean-Philippe Madonia (TDS Racing) et Pierre Thiriet (TDS Racing). Ce dernier, en s’emparant de la troisième place dans le dernier tour, parvient ainsi à conserver la tête du classement général de l’Eurocup Mégane Trophy, pour trois petits points.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/megane_trophy/news.php?news=134117.html</link>
			<pubDate>04-07-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-134117</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Luciano Bacheta ne se fait pas piquer la victoire]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Régulièrement aux avant-postes depuis le début de la saison, Luciano Bacheta (Interwetten) s’impose enfin en Eurocup Formula Renault 2.0. Malgré le retour d’Arthur Pic (Tech 1 Racing) en fin de course, le Britannique l’emporte devant le Français. Aaro Vainio (Tech 1 Racing) complète le podium tandis que les nombreux spectateurs ont vibré au rythme de la remontée du héros local, Tamas Pal Kiss (Atech GP). Parti 26e, le Hongrois franchit la ligne au 9e rang.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/eurocup_2000/news.php?news=134110.html</link>
			<pubDate>04-07-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-134110</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sten Pentus renoue avec la victoire]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[À Budapest, où 135 000 spectateurs se sont déplacés ce week-end, Sten Pentus (Fortec Motorsport) s’impose pour la deuxième fois de la saison. Au terme d’une course solide, l’Estonien devance Albert Costa (Epsilon Euskadi) et Mikhail Aleshin (Carlin). Le Russe peut ainsi partir en vacances sereinement, avec onze points d’avance sur Daniel Ricciardo (Tech 1 Racing), aujourd’hui 6e.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=134103.html</link>
			<pubDate>04-07-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-134103</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nouveau départ pour les championnats nationaux]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[L’histoire de Renault est notamment liée à l’organisation de formules de promotion dans différents pays. De la Coupe Renault 8 Gordini à la Clio Cup, en passant par la Formula Renault 2.0, plusieurs générations de pilotes ont ainsi été révélées au sein de disciplines estampillées Renault. Pour perpétuer cette tradition, les promoteurs de plusieurs pays et Renault Sport Technologies se sont réunis à Paris, pour pérenniser les différentes formules de promotion.
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/eurocup_2000/news.php?news=134092.html</link>
			<pubDate>03-07-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-134092</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Et un, et deux, et trois TDS Racing !]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Pierre Thiriet (TDS Racing) fait de sa régularité sa force. Passé en tête de l’Eurocup Mégane Trophy après sa victoire à Magny-Cours, le Français profite des événements d’une course agitée pour s’imposer de nouveau et faire croitre son avance au classement général. Avec Jean-Philippe Madonia, deuxième et premier des Gentlemen Drivers et Nick Catsburg troisième, TDS Racing signe son premier triplé en Eurocup Mégane Trophy.
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/megane_trophy/news.php?news=134087.html</link>
			<pubDate>03-07-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-134087</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le malheur des uns fait le bonheur de Pic]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Arthur Pic (Tech 1 Racing) réalise une très bonne opération aujourd’hui à Budapest en remportant sa quatrième victoire en Eurocup Formula Renault 2.0. Profitant des abandons de Kevin Korjus (Koiranen Bros Motorsport) et de Luciano Bacheta (Interwetten), le Français revient au deuxième rang au général, à dix-sept points de Korjus. Wil Stevens (Manor Compétition), deuxième, et Aaro Vainio (Tech 1 Racing), troisième, grimpent tous les deux pour la première fois sur le podium.
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/eurocup_2000/news.php?news=134082.html</link>
			<pubDate>03-07-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-134082</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Daniel Ricciardo de la tête et des épaules !]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Parti de la pole position pour la cinquième fois de l’année, Daniel Ricciardo (Tech 1 Racing) remporte son deuxième succès en Formula Renault 3.5 Series, après avoir mené la course de bout en bout. L’Australien grappille ainsi trois points sur Mikhail Aleshin (Carlin), deuxième aujourd’hui. Sten Pentus (Fortec Motorsport) termine troisième, malgré les attaques incessantes de Brendon Hartley (Tech 1 Racing).
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=134073.html</link>
			<pubDate>03-07-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-134073</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les Oregon Team défient les TDS Racing]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[C’est certainement en Eurocup Mégane Trophy, seule discipline berline des World Series by Renault, que les pilotes souffrent le plus de la chaleur. Stefano Comini (Oregon Team) s’en accommode cependant parfaitement bien et signe le meilleur chrono du jour devant son équipier Niccolo Nalio. Pierre Thiriet (TDS Racing) et Nick Catsburg (TDS Racing) sont juste derrière. Cette saison, la guerre des pilotes pour le championnat est également une guerre des teams…
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/megane_trophy/news.php?news=134058.html</link>
			<pubDate>02-07-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-134058</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stefano Coletti ne craint pas la chaleur]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Stefano Coletti (Comtec Racing) démarre du bon pied et signe la meilleure performance des essais collectifs, sous la chaleur de Budapest. Le Monégasque devance Nathanaël Berthon (International Draco Racing) et Daniel Ricciardo (Tech 1 Racing). Le Français et l’Australien ont tous les deux célébré leurs vingt et un ans hier, le 1er juillet, et s’affirment prêts pour un week-end capital avant des vacances bien méritées.
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=134048.html</link>
			<pubDate>02-07-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-134048</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alex Riberas frappe un grand coup… ]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[La chaleur de Budapest ne calme pas les ardeurs des pilotes de l’Eurocup Formula Renault 2.0. Si Will Stevens (Manor Competition) s’illustre dans la matinée, c’est Alex Riberas (Epsilon Euskadi) qui réalise la meilleure performance du jour, juste avant de sortir de la piste… Le jeune Espagnol âgé de 16 ans teste ainsi les limites de ce circuit qu’il découvre et pointe devant Miki Weckstrom (Koiranen Bros Motorsprot) et Kevin Korjus (Koiranen Bros Motorsport).
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/eurocup_2000/news.php?news=134040.html</link>
			<pubDate>02-07-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-134040</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mikhail Aleshin à l’aise en F1…]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Le leader de la Formula Renault 3.5 Series a participé à l’exhibition Renault F1 Team de Magny-Cours. À l’aise à bord de Renault F1 R29, Mikhail Aleshin revient sur cette expérience.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=134023.html</link>
			<pubDate>02-07-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-134023</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pierre Thiriet : « si je roule, c’est pour gagner… »]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Grâce à sa première victoire en Eurocup Mégane Trophy, Pierre Thiriet, 21 ans, s’est emparé de la tête de l’Eurocup Mégane Trophy. Étudiant en école de commerce, ce jeune Vosgien n’est pas là pour faire de la figuration, mais pour jouer le titre, tout en faisant preuve d’un état d’esprit exemplaire, avant tout animé par une grande passion, celle de la course automobile.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/megane_trophy/news.php?news=134019.html</link>
			<pubDate>02-07-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-134019</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tamás Pál Kiss, l’espoir hongrois.]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Né en 1991, Tamás Pál Kiss met tout en œuvre pour devenir le deuxième pilote hongrois à accéder à la F1, après Zsolt Baumgartner en 2003. C’est avec cette idée en tête qu’il a décidé de s’installer en Angleterre dès l’âge de 17 ans. ]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/eurocup_2000/news.php?news=134011.html</link>
			<pubDate>02-07-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-134011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un dernier effort avant les vacances]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Les écarts fluctuent, mais depuis la première course de la saison Mikhail Aleshin (Carlin) pointe au premier rang de la Formula Renault 3.5 Series. Surmotivé après avoir effectué l’exhibition Renault F1 Team à Magny-Cours, le Russe est bien décidé à remporter le titre et le test en F1 qui va avec. Seulement Daniel Ricciardo (Tech 1 Racing) ne pointe qu’à neuf points et Esteban Guerrieri (ISR) compte dix-sept unités de retard. Mikhail Aleshin doit donc tenir bon à Budapest, avant une pause estivale bien méritée.
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=133995.html</link>
			<pubDate>25-06-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-133995</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Coup d’envoi de la deuxième partie de la saison]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Les pilotes de l’Eurocup Formula Renault 2.0 vont se lancer, à Budapest, dans la deuxième partie de la saison 2010. Huit courses ont été disputées et huit autres sont encore au programme. Avec trente points d’avance l’Estonien Kevin Korjus (Koiranen Bros Motorsport) est solidement installé en tête du classement général. Derrière lui, ses plus dangereux rivaux pour le titre, Luciano Bacheta (Interwetten) et Arthur Pic (Tech 1 Racing), se tiennent en deux points. 
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/eurocup_2000/news.php?news=133991.html</link>
			<pubDate>25-06-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-133991</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ces jeunes ont de l’ambition ]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Les jeunes ont pris le pouvoir en Eurocup Mégane Trophy, et à chaque manche le nom du leader change. C’est Pierre Thiriet (TDS Racing), 21 ans, qui se présente à Budapest en tête du classement général. Il devance d’un point son équipier Nick Catsburg (TDS Racing), 22 ans. Troisième, Stefano Comini (Oregon Team), 20 ans, n’est qu’à huit points du premier. Bas Schothorst (McGregor by Equipe Verschuur) et Dimitri Enjalbert (Boutsen Energy Racing) n’ont pas encore dit leur dernier mot !
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/megane_trophy/news.php?news=133983.html</link>
			<pubDate>25-06-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-133983</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pierre Thiriet reste de glace et gagne]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Pierre Thiriet (TDS Racing) a été le seul pilote à oser partir en pneus slicks sur une piste humide. Sans se laisser décontenancer par un début de course difficile, il gagne son pari et s’impose pour la première fois de sa carrière en Eurocup Mégane Trophy, devant son équipier Nick Catsburg (TDS Racing). Cette victoire lui permet de prendre les commandes de l’Eurocup Mégane Trophy.
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/megane_trophy/news.php?news=132768.html</link>
			<pubDate>20-06-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-132768</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Giovanni Venturini concrétise ]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Oublié son début de saison en demi-teinte, Giovanni Venturini (Epsilon Euskadi) concrétise tous les espoirs portés en lui en s’imposant pour la première fois de sa carrière en Eurocup Formula Renault 2.0. Leader de bout en bout, après un départ parfait, l’Italien s’impose devant Luciano Bacheta (Interwetten.com) et Kevin Korjus (Koiranen Bros Motorsport). C’est la première victoire d’Epsilon Euskadi cette saison.
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/eurocup_2000/news.php?news=132757.html</link>
			<pubDate>20-06-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-132757</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nathanaël Berthon s’impose à domicile]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[A Magny-Cours, la deuxième course de Formula Renault 3.5 a été perturbée par des averses de pluie et des pénalités. Nathanaël Berthon (International Draco Racing) se joue cependant des éléments et remporte sa première victoire dans la discipline, malgré le retour de Daniel Ricciardo (Tech 1 Racing) en fin de course. Quatrième, Mikhail Aleshin (Carlin) reste solidement installé en tête du championnat.
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=132750.html</link>
			<pubDate>20-06-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-132750</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nick Catsburg fait la bonne opération du jour]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Intraitable en pneus slicks sur une piste humide en début de course, Nick Catsburg (TDS Racing) s’impose pour la deuxième fois de la saison et prend par la même occasion les commandes du classement général de l’Eurocup Mégane Trophy. L’équipe TDS Racing réalise le doublé grâce à la deuxième place de Pierre Thiriet. Wim Beelen (Equipe Verschuur) s’impose lui en Gentlemen Drivers.
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/megane_trophy/news.php?news=132739.html</link>
			<pubDate>19-06-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-132739</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aleshin conforte son leadership à mi-saison]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Mikhail Aleshin (Carlin) renoue avec la victoire sous la pluie de Magny-Cours, pour conforter sa position de leader de la Formula Renault 3.5 Series, avec un troisième succès cette saison. Le Russe devance Esteban Guerrieri (ISR) et Stefano Coletti (Comtec Racing). Guerrieri profite des déconvenues de Daniel Ricciardo (Tech 1 Racing), Sten Pentus (Fortec Motorsport) et Brendon Hartley (Tech 1 Racing), pour s’installer solidement à la deuxième place du championnat.
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=132731.html</link>
			<pubDate>19-06-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-132731</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kevin Korjus ne prend pas l’eau ]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Sous la pluie, l’explication entre Kevin Korjus (Koiranen Bros Motorsport) et Arthur Pic (Tech 1 Racing) a été intense et indécise. Le Français a tout tenté pour déstabiliser l’Estonien. Mais à dix-sept ans, le leader de l’Eurocup Formula Renault 2.0 maitrise déjà parfaitement ses émotions et remporte un quatrième succès cette saison. Une victoire importante dans l’optique du Championnat.
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/eurocup_2000/news.php?news=132724.html</link>
			<pubDate>19-06-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-132724</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aleshin n’est pas déstabilisé par la F1.]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Mikhail Aleshin (Carlin) s’est installé aujourd’hui pour la première fois à bord de la Renault F1 R29, mais cela ne l’a pas empêché de signer la meilleure performance en Formula Renault 3.5 Series. Sur une piste humide le matin et sèche l’après-midi, le Russe devance Nathanaël Berthon (International Draco Racing) et Daniel Ricciardo (Tech 1 Racing).
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=132708.html</link>
			<pubDate>18-06-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-132708</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bas Schothorst avant la pluie]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[La météo est décidément capricieuse dans la Nièvre aujourd’hui. Les pilotes de l’Eurocup Mégane Trophy ont profité d’une piste sèche durant une bonne partie de la journée, mais la pluie a fait son apparition durant la deuxième séance d’essais collectifs. Avant les premières gouttes, Bas Schothorst (McGregor by Equipe Verschuur) signe le meilleur temps du jour, devant Nick Catsburg (TDS Racing), Stefano Comini (Oregon Team) et Pierre Thirier (TDS Racing).
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/megane_trophy/news.php?news=132704.html</link>
			<pubDate>18-06-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-132704</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bacheta sous la pluie, Venturini sur le sec]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Les concurrents de l’Eurocup Formula Renault 2.0 ont profité de conditions de piste différentes lors des essais collectifs disputés aujourd’hui à Magny-Cours. Ce matin, sur une piste humide, Luciano Bacheta (Interwetten) signe la meilleure performance. Les conditions sont meilleures l’après-midi et c’est alors au tour de Giovanni Venturini (Epsilon Euskadi) de se mettre en évidence.
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/eurocup_2000/news.php?news=132688.html</link>
			<pubDate>18-06-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-132688</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Arthur Pic « reprendre des points à chaque course… »]]></title>
			<category><![CDATA[World Series by Renault]]></category>
			<description><![CDATA[Avec cinq pole positions en six courses, Arthur Pic a prouvé sa pointe de vitesse en Eurocup Formula Renault 2.0, mais ses trois abandons en début de saison lui coutent cher. Avec son carton plein à Brno, (deux pole, deux victoires et deux meilleurs tours), le Français s’est relancé dans la course au titre, mais l’avance de Kevin Korjus est encore importante. 
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/eurocup_2000/news.php?news=132677.html</link>
			<pubDate>18-06-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-132677</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
