<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Renault Sport News</title>
		<link>http://www.renault-sport.com</link>
		<description>Breaking news about Renault</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright Renault Sport Technologies</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 19:33:52 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<generator>Tridion</generator>
		<category>Sport</category>
		<managingEditor>webmaster.rst@renault.com</managingEditor>
		<webMaster>webmaster.rst@renault.com</webMaster>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Renault Sport Technologies</title>
			<width>195</width>
			<height>73</height>
			<link>www.renault-sport.com</link>
			<url>www.renault-sport.com/snippets/media/page_news1_r1_c1.jpg</url>
		</image>

		<item>
			<title><![CDATA[Jean-Éric Vergne est prêt !]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Sur le circuit de Jerez, Jean-Éric Vergne (SG Formula) frappe un grand coup en effectuant le meilleur temps absolu de ces deux jours d’essais collectifs en Formula Renault 3.5 Series. Quatre Rookies monopolisent les quatre premières positions aujourd’hui, avec Nathanaël Berthon (International Draco Racing) deuxième, devant Stéfano Coletti (Comtec Racing) et Daniel Zampieri (Pons Racing).]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=124618.html</link>
			<pubDate>14-03-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-124618</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les Rookies font la loi !]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Sur le circuit de Jerez de la Frontera, les Rookies prouvent qu’il faudra compter sur eux cette saison en Formula Renault 3.5 Series. Si Sten Pentus (Fortec Motorsport) réalise le meilleur chrono de la matinée, l’après-midi est dominée par Daniel Zampieri (Pons Racing), Jean-Éric Vergne (SG Formula) et Nelson Panciatici (Junior Lotus Racing). Les essais continuent demain, dimanche.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=124609.html</link>
			<pubDate>13-03-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-124609</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Daniel Mancinelli fait tomber le record]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[La préparation de la saison d’Eurocup Formula Renault 2.0 se poursuit sur le circuit de Barcelone, avec deux journées d’essais collectifs. Comme à Valencia, Daniel Mancinelli (One Racing) repart avec le meilleur temps en poche, en battant au passage le record du tour de Formula Renault 2.0 sur ce circuit. L’Italien pointe devant Luciano Bacheta (Interwetten) et Arthur Pic (SG Formula).]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/eurocup_2000/news.php?news=124598.html</link>
			<pubDate>10-03-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-124598</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Federico Leo prend confiance]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Les pilotes de la Formula Renault 3.5 Series ont dû composer avec des conditions mixtes pour cette deuxième journée d’Essais Collectifs à Barcelone, avec une piste humide le matin puis sèche l’après-midi. Sous la pluie, Brendon Hartley (Tech 1 Racing) se mettait en évidence alors que sur le sec, Federico Leo (Pons Racing) réalisait un brillant 1’33’’715. L’Italien signait ainsi la meilleure performance de ces deux jours d’essais, devant Daniel Ricciardo (Tech 1 Racing).]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=124581.html</link>
			<pubDate>05-03-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-124581</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nelson Panciatici fait renaitre Lotus !]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[La saison 2010 de Formula Renault 3.5 Series s’amorce aujourd’hui avec la première séance d’Essais Collectifs organisée sur le circuit de Barcelone. Les vingt-quatre pilotes présents lors de cette journée laissent présager d’une saison des plus ouvertes, avec quinze voitures dans la même seconde. Victor Garcia (KMP Racing) réalise la meilleure performance de la matinée tandis que Nelson Panciatici (Junior Lotus Racing) boucle le tour le plus rapide du jour en toute fin de journée.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=124334.html</link>
			<pubDate>04-03-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-124334</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Daniel Mancinelli fait forte impression]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Vingt-cinq Nouvelles Formula Renault 2.0 se sont retrouvées à Valencia pour les premiers essais collectifs de la saison d’Eurocup Formula Renault 2.0. Pour cette première confrontation en piste de l’année, Daniel Mancinelli (One Racing) se met en évidence en réalisant chaque jour le meilleur chrono. L’Italien, qui découvrait sa monture à cette occasion, n’a pas mis longtemps à dompter Nouvelle Formula Renault 2.0.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/eurocup_2000/news.php?news=124318.html</link>
			<pubDate>23-02-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-124318</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Megane R26.R numérotée 001]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la vente aux enchères de la R26.R n°001 est suspendue.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/gamme//news.php?news=124299.html</link>
			<pubDate>13-02-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-124299</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les Twingo Renault Sport Groupe R bientôt sur les rallyes de France !]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Depuis sa révélation, Twingo Renault Sport Groupe R suscite un engouement exceptionnel auprès des pilotes de rallye. Impatiemment attendus, les kits Twingo Renault Sport R1 et R2 seront disponibles dès le 15 mars prochain. Quelques semaines plus tard, les pilotes pourront s’affronter dans le cadre du Trophée Twingo R2 France, qui débutera dans le cadre du Rallye Grasse Fleurs et Parfums.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/rallye//news.php?news=124296.html</link>
			<pubDate>11-02-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-124296</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nouvelle Formula Renault 2.0 séduit les pilotes]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Durant trois jours, douze pilotes invités par Renault Sport Technologies et sélectionnés après concertation avec les promoteurs nationaux et les teams, se sont relayés au volant de Nouvelle Formula Renault 2.0 sur le circuit de Motorland Aragón. Une prise en main qui s’est transformée en véritable opération séduction.
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/eurocup_2000/news.php?news=124288.html</link>
			<pubDate>10-02-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-124288</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les forces en présence se dévoilent]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[À un mois des premiers essais collectifs de Barcelone, la grille de Formula Renault 3.5 Series se constitue. Avec de nombreux teams et pilotes déjà connectés à la Formule 1, cette saison s’annonce aussi disputée que les précédentes.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=124180.html</link>
			<pubDate>03-02-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-124180</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une invitation à découvrir Nouvelle Formula Renault 2.0]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Afin de permettre aux pilotes de découvrir les qualités de Nouvelle Formula Renault 2.0, Renault Sport Technologies organise trois jours d’essais sur le circuit de Motorland Aragón (8-10 février).]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/eurocup_2000/news.php?news=124185.html</link>
			<pubDate>03-02-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-124185</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kris Princen remporte le Monte Carlo]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Il fallait attendre la fin de cette dernière étape pour connaître le verdict de ce Rallye de Monte-Carlo. En guise de mise en jambe, les concurrents entamaient la journée par une spéciale partiellement enneigée entre Montauban et Eygalayes où Kris Princen augmentait son avance. Dès la première des deux boucles nocturnes, Pierre Campana tentait le tout pour le tout en chaussant des pneus slicks retaillés, là où ses concurrents optaient pour des gommes neige ou pluie. Un choix qui s’avérait judicieux, puisqu’il reprenait plus d’une minute à Kris Princen dans l’antépénultième spéciale, où le Belge était victime d’une crevaison.
Tout était jouable dans l’ultime boucle. Le tenant du titre s’assurait cependant la victoire dans l’ES14, en étant une nouvelle fois le plus rapide des Clio R3. Vainqueur devant Pierre Campana et Thomas Barral, Princen terminait ce rallye de Monte-Carlo au 11e rang au général, et remportait également la catégorie des deux roues motrices où cinq Clio R3 monopolisaient les cinq premières positions.
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/rallye/europe/news.php?news=123366.html</link>
			<pubDate>23-01-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-123366</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kris Princen prend le commandement]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Toutes les difficultés qui ont fait du Monte-Carlo une légende étaient réunies aujourd’hui. Résultat, les rebondissements ont été nombreux. Mathieu Arzeno débutait bien la journée, en augmentant son avance lors de la première boucle. Mais une sortie de route rédhibitoire dans l’ES8 ruinait tous ses efforts. Un peu plus tôt, deux autres prétendants à la victoire abandonnaient également, Matteo Gamba suite à la défaillance d’un capteur moteur et Jan Cerny après à une sortie de route lors du premier passage dans Saint Bonnet le Froid.
Régulier et prudent, Kris Princen héritait donc de la tête du Clio R3 European Trophy, tout en pointant 14e au général. Le champion en titre devait cependant composer avec le retour du très motivé Pierre Campana, à qui un tête à queue dans l’ES9 coûtait un temps précieux. Le Corse se présentait ce soir à Valence avec seulement 1’31’’2 de retard sur le leader, avec en prime un 9e temps scratch dans la dernière spéciale. 
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/rallye/europe/news.php?news=123363.html</link>
			<pubDate>21-01-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-123363</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mathieu Arzeno fait le show]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Près de 145 km chronométrés avec quatre épreuves spéciales étaient au programme de cette première journée du Rallye Monte-Carlo. Dès les premiers instants, Mathieu Arzeno se montrait très à son aise en Clio R3 European Trophy. Avec trois meilleurs temps au compteur et une 13e place au général, il se présentait ce soir à Valence avec 1 minute 40 d’avance sur l’Italien Matteo Gamba. Le vainqueur du Clio R3 European Trophy 2009, Kris Princen, occupait le troisième rang. Tout en restant prudent, le Belge délogeait Jan Cerny du podium provisoire lors de la dernière spéciale du jour.
Après l’abandon de Robert Kubica la veille, Éric Mauffrey (courroie accessoires) et Giusepe Freguglia (sortie de route) capitulaient à leur tour aujourd’hui.
]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/rallye/europe/news.php?news=123356.html</link>
			<pubDate>20-01-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-123356</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pluie de récompenses pour la gamme Renault Sport]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Deux des plus grands médias britanniques viennent de récompenser les produits de la gamme Renault Sport. What Car? a élu Twingo R.S. Cup, Clio R.S. Cup et Nouvelle Mégane R.S. « meilleures sportives de l’année 2010 » dans leur catégorie respective, Nouvelle Mégane R.S. reçoit le titre de « meilleure compacte sportive de l’année 2010 ». Quelques semaines plus tôt, Top Gear avait élu Renault Sport Technologies « Manufacturer of the Year » pour récompenser l’ensemble de la gamme. ]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/gamme//news.php?news=123360.html</link>
			<pubDate>20-01-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-123360</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cerny affiche ses ambitions, Kubica abandonne]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Le rallye de Monte-Carlo débutait ce mardi par un prologue de 8,83 km, entre Lente et le Col de Gaudissart. Quatorze Renault Clio R3 étaient au départ, dont douze inscrites en Clio R3 European Trophy après le forfait de Ettore Carrana. L’espoir Tchèque Jan Cerny se mettait immédiatement en évidence en remportant le prologue devant Mathieu Arzeno et Matteo Gamba, tout en signant le 17e temps au général. Parti avec une rampe de phares défectueuse, Pierre Campana effectuait une légère touchette, sans conséquence.
Suite à un problème moteur, Robert Kubica s’arrêtait dans la spéciale. Impossible pour le Polonais de réparer, il ouvrait ainsi la liste des abandons.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/rallye/europe/news.php?news=123352.html</link>
			<pubDate>20-01-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-123352</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Coup d’envoi du Clio R3 European Trophy au Rallye Monte-Carlo]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Le coup d’envoi du Clio R3 European Trophy sera donné cette semaine avec le mythique Rallye Monte-Carlo (18-23 janvier). Avec treize Clio Renault Sport R3, le plateau de la compétition européenne organisée par Renault Sport a belle allure. Face à Princen, tenant du titre, Campana, Arzeno, Mauffrey, Barral et Campedelli semblent les mieux armés pour jouer la victoire. Egalement au départ, le pilote du Renault F1 Team Robert Kubica poursuivra son apprentissage du rallye.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/rallye/europe/news.php?news=123345.html</link>
			<pubDate>19-01-2010</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-123345</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Coup d’envoi au Rallye Monte-Carlo]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Après une première saison pleine de succès, le Clio R3 European Trophy se développe pour sa seconde année d’existence. Construite autour de six grands rendez-vous européens, la saison 2010 débutera lors du plus célèbre des rallyes : le Monte-Carlo. Autre grand rendez-vous, le Rallye du Var clôturera l’ensemble des Trophées rallye Renault Sport.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/rallye/europe/news.php?news=123327.html</link>
			<pubDate>09-12-2009</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-123327</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bertrand Baguette se plait en F1]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Bertrand Baguette, champion de Formula Renault 3.5 Series 2009, s’est illustré sur le circuit de Jerez lors de sa première journée de tests à bord d’une Formule 1. Intégré au  sein de Renault F1 Team, le pilote belge s’est rapidement adapté à Renault F1 R29, affichant une progression constante et une parfaite collaboration avec toute l’équipe.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=122221.html</link>
			<pubDate>01-12-2009</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-122221</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vivement les Journées Passion 2010 !]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[La saison 2010 débutera en mars sur le circuit de l’Ouest Parisien.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/journees_passion//news.php?news=121870.html</link>
			<pubDate>01-12-2009</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-121870</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mathieu Arzeno s’offre la dernière !]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Ancien vice Champion de France de Formula Renault 2.0, Mathieu Arzeno réussit pleinement sa reconversion en rallye. Déjà remarqué en Trophée Clio R3 France, il remporte la dernière épreuve de la saison de Clio R3 West European Trophy lors du Rallye du Var devant Pierre Campana et Eric Mauffrey. Malgré un abandon, le Belge Kris Princen remporte le Trophée.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/rallye/europe/news.php?news=121831.html</link>
			<pubDate>29-11-2009</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-121831</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Freddy Loix rejoint le peloton des Clio Renault Sport R3 au Rallye du Var]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Parmi les 21 pilotes de Clio Renault Sport R3 alignés au départ du Rallye du Var (27-29 novembre), Freddy Loix ne sera pas le moins en vue. Sur le podium final de l’IRC en 2008 et 2009, le Belge sera le fer de lance de l’équipe Saintéloc Events.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/rallye/europe/news.php?news=121826.html</link>
			<pubDate>26-11-2009</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-121826</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Renault lance Twingo Gordini R.S.]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[La « pocket rocket » de Renault Sport inaugure la griffe Gordini, avec une nouvelle version chic et sportive qui réinterprète avec modernité les codes de l’univers Gordini.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/gamme//news.php?news=121823.html</link>
			<pubDate>25-11-2009</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-121823</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un festival de Clio Renault Sport R3 pour une finale en apothéose]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Dernière manche du Championnat de France, le Rallye du Var clôturera également le Clio R3 West European Trophy. Parmi les 21 Clio Renault Sport R3 engagées sur cette épreuve, 16 concourront pour le trophée européen, dont l’issue a déjà été scellée par Kris Princen. ]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/rallye/europe/news.php?news=121506.html</link>
			<pubDate>24-11-2009</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-121506</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Robert Kubica au départ du Rallye du Var sur Clio Renault Sport R3]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Pilote du Renault F1 Team en 2010, le Polonais Robert Kubica disputera le Rallye du Var (27-29 novembre) sur une Clio Renault Sport R3 Maxi.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/rallye/europe/news.php?news=121495.html</link>
			<pubDate>18-11-2009</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-121495</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Victoire pour Longépé, titre pour Mauffrey !]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Au terme d’une course exceptionnelle, Bruno Longépé remporte la sixième et dernière manche du Trophée Clio R3 France au Rallye d’Automne - La Rochelle. Deuxième de ce rallye, Eric Mauffrey remporte le Trophée 2009 devant Dominique Rebout et Eddie Lemaître. ]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/rallye/france/news.php?news=121084.html</link>
			<pubDate>16-11-2009</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-121084</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bertrand Baguette en essais avec Renault F1 Team à Jerez]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Champion de Formula Renault 3.5 Series à l’issue d’une campagne 2009 impressionnante, Bertrand Baguette va prendre place à bord de Renault F1 R29 lors d’une journée d’essais sur le circuit de Jerez. Intégré à Renault F1 Team, le pilote belge effectuera ainsi ses premiers tours de roues dans la catégorie reine. Une occasion idéale pour se faire remarquer à l’heure où 2010 se prépare.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=120857.html</link>
			<pubDate>11-11-2009</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-120857</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Renault relance la griffe Gordini]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Les petites bombes bleues frappées de deux bandes blanches font leur retour !
Dans quelques mois, la griffe Gordini viendra renforcer l’offre de Renault sur le segment des sportives compactes. De nouvelles versions complémentaires à la gamme actuelle, seront commercialisées sur la base des modèles Renault Sport.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/gamme//news.php?news=120854.html</link>
			<pubDate>10-11-2009</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-120854</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trois pilotes en quête du Trophée Clio R3 France à La Rochelle]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Eric Mauffrey, Eddie Lemaître et Dominique Rebout seront au départ de la dernière des six épreuves du Trophée Clio R3 France avec l’ambition de décrocher le titre 2009. Les trois pilotes ne sont séparés que de quatre points avant le départ du Rallye d’Automne La Rochelle en fin de semaine.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/rallye/france/news.php?news=120756.html</link>
			<pubDate>09-11-2009</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-120756</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ricciardo est habillé pour l’hiver]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Daniel Ricciardo (Tech 1 Racing) sait déjà qu’il disputera la saison 2010 de Formula Renault 3.5 Series au sein de l’équipe de Simon Abadie. L’Australien se fait remarquer en signant la meilleure performance des deux dernières journées d’essais collectifs de l’année 2009, sur le circuit de Barcelone. Les débutants sont toujours à la fête, Daniel Ricciardo devance aujourd’hui Albert Costa (Epsilon Euskadi) et Daniel Zampieri (Comtec Racing), meilleur performeur de l’après-midi.]]></description>
			<link>http://www.renault-sport.com/fr/world_series/formulaV6/news.php?news=119331.html</link>
			<pubDate>04-11-2009</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">tcm:2-119331</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
